Sixty5 STX9 Gelaccu
SKU
142-1020-1
Nu te bestellen bij Recyccu, deze gloednieuwe STX9 Gelaccu van Sixty5 motorparts
Toepasbaar voor alle motoren/voertuigen waar een YTX9 accu gebruikt wordt.
KENMERKEN
Kan in vele hoeken worden gemonteerd, tot 90 °.
Klaar voor gebruik, plug and play direct uit de doos.
Absoluut onderhoudsvrij
Geen gedoe met zuurpakketten, en heel veilig
Morsbestendig ontwerp
Volledig verzegeld
Verhoogd vermogen en langere levensduur
Veilig & milieuvriendelijk
Lage ontladingssnelheid
LEVERBAAR VANAF WEEK 11-2022
Toepasbaar voor alle motoren/voertuigen waar een YTX9 accu gebruikt wordt.
KENMERKEN
Kan in vele hoeken worden gemonteerd, tot 90 °.
Klaar voor gebruik, plug and play direct uit de doos.
Absoluut onderhoudsvrij
Geen gedoe met zuurpakketten, en heel veilig
Morsbestendig ontwerp
Volledig verzegeld
Verhoogd vermogen en langere levensduur
Veilig & milieuvriendelijk
Lage ontladingssnelheid
LEVERBAAR VANAF WEEK 11-2022
Nu te bestellen bij Recyccu, deze gloednieuwe STX9 Gelaccu van Sixty5 motorparts
Toepasbaar voor alle motoren/voertuigen waar een YTX9 accu gebruikt wordt.
KENMERKEN
Kan in vele hoeken worden gemonteerd, tot 90 °.
Klaar voor gebruik, plug and play direct uit de doos.
Absoluut onderhoudsvrij
Geen gedoe met zuurpakketten, en heel veilig
Morsbestendig ontwerp
Volledig verzegeld
Verhoogd vermogen en langere levensduur
Veilig & milieuvriendelijk
Lage ontladingssnelheid
LEVERBAAR VANAF WEEK 11-2022
Toepasbaar voor alle motoren/voertuigen waar een YTX9 accu gebruikt wordt.
KENMERKEN
Kan in vele hoeken worden gemonteerd, tot 90 °.
Klaar voor gebruik, plug and play direct uit de doos.
Absoluut onderhoudsvrij
Geen gedoe met zuurpakketten, en heel veilig
Morsbestendig ontwerp
Volledig verzegeld
Verhoogd vermogen en langere levensduur
Veilig & milieuvriendelijk
Lage ontladingssnelheid
LEVERBAAR VANAF WEEK 11-2022
| Afmetingen (mm) | 150*87*105 |
|---|---|
| Capaciteit | 8Ah |
| CCA | 135 EN |
Compatibel met o.a. de volgende merken/ modellen:
| Merk | Model | Bouwjaar vanaf | Bouwjaar tot en met | |
|---|---|---|---|---|
| HONDA | TRX250EX | 2001 | 2008 | |
| HONDA | TRX250X | 2009 | 2014 | |
| HONDA | TRX300EX | 1993 | 2008 | |
| HONDA | TRX300X | 2009 | 2009 | |
| HONDA | TRX700XX | 2008 | 2009 | |
| POLARIS | OUTLAW 450 MXR | 2009 | 2010 | |
| POLARIS | OUTLAW 450S | 2008 | 2010 | |
| POLARIS | OUTLAW 500 | 2006 | 2007 | |
| SUZUKI | LTZ400 | 2002 | 2018 | |
| SUZUKI | QUADSPORT 250LTZ | 2004 | 2012 | |
| APRILIA | ATLANTIC 125 | 2007 | 2013 | |
| APRILIA | HABANA 125 | 2000 | 2002 | |
| APRILIA | LEONARDO 125 | 2002 | 2004 | |
| BENELLI | BN 302 | 2015 | 2018 | |
| BENELLI | BN 302 | 2017 | 2020 | |
| BENELLI | BN 302 | 2018 | 2020 | |
| BENELLI | BN 600 | 2014 | 2017 | |
| BENELLI | LEONCINO 500 | 2017 | 2020 | |
| BENELLI | TRK 125 | 2018 | 2020 | |
| BENELLI | TRK 502 | 2017 | 2020 | |
| BENELLI | TRK 502X | 2018 | 2020 | |
| BMW | C EVOLUTION | 2014 | 2019 | |
| BMW | C400GT | 2018 | 2020 | |
| BMW | C400X | 2018 | 2020 | |
| BMW | G310GS | 2016 | 2020 | |
| BMW | G310R | 2016 | 2020 | |
| BMW | S1000R | 2013 | 2020 | |
| BMW | S1000RR | 2017 | 2020 | |
| BMW | S1000XR | 2015 | 2020 | |
| CAGIVA | RAPTOR 1000 | 2000 | 2005 | |
| HONDA | CB-1 400 F | 1989 | 1990 | |
| HONDA | CB400 SUPER FOUR | 1992 | 1997 | |
| HONDA | CB500 | 1994 | 2003 | |
| HONDA | CB500S | 1998 | 2003 | |
| HONDA | CBR400R | 1986 | 1987 | |
| HONDA | CBR400RR | 1988 | 1994 | |
| HONDA | CBR600F | 1987 | 2000 | |
| HONDA | CBR900RR | 1992 | 1999 | |
| HONDA | FES125 PANTHEON | 1998 | 2002 | |
| HONDA | FES150 PANTHEON | 1998 | 2002 | |
| HONDA | FX650 VIGOR | 1999 | 2003 | |
| HONDA | NT650GT HAWK | 1988 | 1991 | |
| HONDA | NT650V DEAUVILLE | 1998 | 2001 | |
| HONDA | NTV600 REVERE | 1988 | 1997 | |
| HONDA | NTV600 REVERE | 1988 | 1992 | |
| HONDA | NX500 DOMINATOR | 1988 | 1999 | |
| HONDA | NX650 DOMINATOR | 1988 | 2002 | |
| HONDA | RVF750R | 1994 | 1998 | |
| HONDA | SLR650 | 1997 | 1998 | |
| HONDA | VFR750R | 1988 | 1990 | |
| HONDA | VT600C SHADOW | 1986 | 2000 | |
| HONDA | XR650L | 1993 | 2019 | |
| HYOSUNG | GV125 AQUILA | 2001 | 2010 | |
| HYOSUNG | GV250 AQUILA | 2004 | 2015 | |
| KAWASAKI | BJ250 ESTRELLA | 1992 | 2002 | |
| KAWASAKI | EX250 NINJA | 2008 | 2012 | |
| KAWASAKI | EX300 NINJA | 2013 | 2016 | |
| KAWASAKI | EX400 NINJA | 2018 | 2020 | |
| KAWASAKI | KLE300 VERSYS | 2017 | 2020 | |
| KAWASAKI | KLZ1000 VERSYS | 2012 | 2020 | |
| KAWASAKI | Z1000 | 2003 | 2020 | |
| KAWASAKI | Z1000R | 2017 | 2020 | |
| KAWASAKI | Z1000SX | 2011 | 2020 | |
| KAWASAKI | Z250SL | 2015 | 2017 | |
| KAWASAKI | Z300 | 2015 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z400 | 2019 | 2020 | |
| KAWASAKI | Z750 | 2004 | 2013 | |
| KAWASAKI | Z750R | 2011 | 2012 | |
| KAWASAKI | Z750S | 2005 | 2007 | |
| KAWASAKI | Z800 | 2013 | 2016 | |
| KAWASAKI | Z900 | 2017 | 2020 | |
| KAWASAKI | Z900 RS | 2018 | 2020 | |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA | 1998 | 2016 | |
| KAWASAKI | ZX-6R NINJA ZX636 | 2002 | 2020 | |
| KAWASAKI | ZX-6RR NINJA | 2003 | 2007 | |
| KAWASAKI | ZX-7RR NINJA | 1996 | 1999 | |
| KAWASAKI | ZX-9R NINJA | 1998 | 2004 | |
| KAWASAKI | ZZR600 | 2006 | 2007 | |
| KTM | 125 DUKE 4-T | 2017 | 2020 | |
| KTM | 125 RC 4-T | 2014 | 2020 | |
| KTM | 200 DUKE | 2014 | 2020 | |
| KTM | 390 DUKE | 2013 | 2020 | |
| KTM | 620 LC4 | 1994 | 1999 | |
| KTM | 640 ADVENTURE LC4 | 1998 | 2002 | |
| KTM | 640 DUKE II | 1998 | 2002 | |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO | 1999 | 1999 | |
| KYMCO | DINK 125 | 2006 | 2015 | |
| KYMCO | DINK 125 | 1997 | 2004 | |
| KYMCO | GRAND DINK 125 | 2001 | 2007 | |
| KYMCO | K-XCT 125I | 2012 | 2015 | |
| KYMCO | MOVIE 125 | 2012 | 2013 | |
| KYMCO | MOVIE 125 | 1999 | 2000 | |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | 2016 | 2020 | |
| SUZUKI | AN250 BURGMAN | 2000 | 2002 | |
| SUZUKI | AN400 BURGMAN | 1999 | 2000 | |
| SUZUKI | DL250 V-STROM | 2017 | 2019 | |
| SUZUKI | DR650SE | 1996 | 2006 | |
| SUZUKI | GSF600 BANDIT | 1995 | 2004 | |
| SUZUKI | GSF650 BANDIT | 2005 | 2015 | |
| SUZUKI | GSR400 | 2006 | 2006 | |
| SUZUKI | GSX-R250 | 2017 | 2018 | |
| SUZUKI | GSX-R400 | 1990 | 1995 | |
| SUZUKI | GSX-R600 | 1997 | 2017 | |
| SUZUKI | GSX-R750 | 1992 | 1999 | |
| SUZUKI | GSX600F | 1998 | 2006 | |
| SUZUKI | GSX650F | 2008 | 2016 | |
| SUZUKI | GSX750F | 1998 | 2000 | |
| SUZUKI | GW250 INAZUMA | 2013 | 2015 | |
| SUZUKI | RF600R | 1993 | 1997 | |
| SUZUKI | UH125 BURGMAN | 2002 | 2020 | |
| SUZUKI | UH200 BURGMAN | 2007 | 2019 | |
| SUZUKI | XF650 FREEWIND | 1997 | 2002 | |
| SYM | JOYRIDE EVO 125 | 2009 | 2015 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 | 2017 | 2017 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 | 2018 | 2018 | |
| TRIUMPH | BONNEVILLE 1200 | 2020 | 2020 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 600 | 2003 | 2004 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 650 | 2005 | 2005 | |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 2011 | 2016 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 2009 | 2016 | |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 | 2017 | 2017 | |
| VESPA | ET4 125 | 1996 | 2005 | |
| YAMAHA | FZR400 | 1990 | 1995 | |
| YAMAHA | TT600E | 1994 | 2001 | |
| YAMAHA | VP125 X-CITY | 2008 | 2015 | |
| YAMAHA | VP250 X-CITY | 2007 | 2016 | |
| YAMAHA | VP300 VERSITY | 2003 | 2005 | |
| YAMAHA | X-MAX YP125R | 2006 | 2013 | |
| YAMAHA | X-MAX YP250R | 2005 | 2013 | |
| YAMAHA | XJ600S DIVERSION | 1992 | 2003 | |
| YAMAHA | XTZ660 TENERE | 1990 | 2000 |
Schrijf uw eigen review
Waarom Oliehandel?
- Op werkdagen voor 15.00 uur besteld, eerstvolgende werkdag bezorgd
- Sterk in elk merk
- Afspraak = Afspraak
- Beste kwaliteit voor de scherpste prijs!
- Klanten beoordelen onze service als uitstekend!